NE8s NE10s Navy Blue/Yellow Hijo mezclado de algodón y poliéster regenerado para la fabricación de tejidos
Número de hilos/ espesor | Ne0.3--Ne32 |
Tipo de producto | De poliéster o de algodón |
Composición | 30% algodón/70% poliéster, 35% algodón/65% poliéster, 50% algodón/50% poliéster, 55% algodón/45% poliéster |
La fuerza (n) | 180 a 500 |
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los vehículos de motor es igual o superior a: | 480-800TPM |
El color | Personalizable |
Técnica | Se aplicará el método de ensayo de las partidas. |
Utilización | Fabricación de tejidos |
Contacta con nosotros en cualquier momento